Sorteneigenschaften

Hyperion Materials & Technologies stellt eine komplette Auswahl an Hartmetall-Sorten für Anwendungen im Bergbau her.  Unsere Hartmetalle für den Bergbau reichen von fein bis grob.

 

Hyperion Sorte WC (%) Binder (%) Hartmetallkorn-Größe Dichte (g/cm3) Koerzitivkraft (kA/m) Härte (HV30) Typische Anwendung
H6P 94 6 Grob 15.0 9.1 1,340 Bergbaubohrer
PM06 94 6 Normal 14.9 11.5 1,440 Bergbaubohrer
PS06 94 6 Grob 14.9 11.5 1,300 Bergbaubohrer
H6N 94 6 Normal 14.9 15.9 1,605 Crusher-Teile
H8N 91 9 Normal 14.6 13.7 1,455 Bergbau-Explorationswerkzeuge
409 91 9 Normal 14.6 10.3 1,325 Drehbohrspitzen für den Bergbau
H10C 91 9 Grob 14.6 6.6 1,200 HPGR Bolzen
PN10 90 10 Grob 14.4 7.5 1,200 HPGR Bolzen
H10F 90 11 Submikron 14.4 20.0 1,600 Verschieden, Förderbandabstreiferspitzen
H11C 89 11 Grob 14.4 5.6 1,160 Abbauhammerspitzen für den Bergbau
H11N 89 11 Grob 14.3 11.0 1,300 Verschieden, Verschleißschutz
AM12/ DZ12 88 12 Submikron 14.1 9.3 1,520 Förderbandabstreiferspitzen
H15N 85 15 Normal 14.0 7.5 1,120 Verschieden, Verschleißschutz
H20N 80 20 Normal 13.6 7.6 1,020 Verschieden, Verschleißschutz

Alle angezeigten Daten sind typische Werte.

HPGR - Hochdruckschleifwalzen.

 

Ihr Hyperion-Vertriebsmitarbeiter kann Ihnen mit seinem Fachwissen bei der Auswahl des Hartmetall-Produkts helfen, das am besten geeignet ist, um Ihre Bergbau-Anforderungen zu erfüllen.

Wussten Sie, dass Sie Ihr Hartmetall mit Hyperion recyceln können?  Besuchen Sie unsere Seite Recycling oder Kontaktieren Sie uns für Details.

Angebot anfordern
Weitere Informationen erhalten