Schneidwerkzeug Anwendungen

Hyperion ready-to-press cemented carbide powder

Hyperion Code: K-, P- und M-Sorten

Dimension: k.A. 

Beschreibung: Pressfertige Standard-Hartmetallpulversorten, die für hervorragende Leistungen bei der Metallzerspanung und -bearbeitung entwickelt wurden.

 

Angebot anfordern
Weitere Informationen erhalten

Standard-Schneidwerkzeug-Sorten

Hyperion Hartmetallsorten Chemische Zusammensetzung (Gewicht %)
Sintertemperatur (°C)
Dichte (g/cm3) Härte Sinterkorngröße (um)
WC Co Ni Cr3C2 TiC TaC + NbC Andere Elemente Vickers (HV30) Rockwell (HRA)
K01 92.5 4.5 - - - 3 - 1450 15.00 1810 93.4 0.8
K02 90.2 6.8 - - - 3 - 1450 14.72 1725 93 0.8
P10 51.75 9.75 - - 19 19.5 - 1450 10.20 1530 91.6 2.0
P10S 68 9 - - 18 5 - 1450 10.65 1500 91.4 2.0
P20 66.9 8.8 - - 12 12.3 - 1450 11.50 1560 91.9 2.0
P20S 76 9 - - 10 5 - 1450 12.05 1500 91.4 2.0
P25F 69.59 10.1 - - 6.22 14.09 - 1450 12.40 1485 91.3 1.5
P25S 78.5 9 - - 7.5 5 - 1450 12.55 1450 90.9 2.0
P35 74.23 11.37 - - 6.39 8.01 - 1410 12.50 1400 90.4 3.0
P30S 80.5 9.5 - - 5 5 - 1450 13.00 1400 90.4 2.0
P40S 79 11 - - 5 5 - 1450 12.90 1350 89.8 2.0
M10 83.95 6.02 - - 7.38 2.65 - 1450 12.85 1650 92.5 1.5
M20 82.23 8.05 - - 5.31 4.41 - 1450 13.10 1565 91.9 1.5

Alle angezeigten Daten sind typische Werte.

 

Ihr Hyperion-Vertriebsmitarbeiter kann Ihnen mit seinem Fachwissen bei der Auswahl des Standard- oder des pressfertigen Pulvers helfen, das am besten geeignet ist, um Ihre Anforderungen zu erfüllen.

 

*Hartmetall ist auch bekannt als Vollhartmetall oder Wolframcarbid (WC).